2023年银行定期存款利率表
根据最新发布的数据,2023年银行定期存款利率已经正式公布。以下是各大银行的利率表:
银行 | 1年期存款利率 | 3年期存款利率 | 5年期存款利率 |
---|---|---|---|
中国工商银行 | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
中国农业银行 | 2.30% | 2.70% | 3.20% |
中国建设银行 | 2.40% | 2.80% | 3.30% |
中国银行 | 2.20% | 2.60% | 3.10% |
交通银行 | 2.10% | 2.50% | 3.00% |
请注意,以上利率仅供参考,具体利率以银行实际发布为准。
根据最新发布的数据,2023年银行定期存款利率已经正式公布。以下是各大银行的利率表:
银行 | 1年期存款利率 | 3年期存款利率 | 5年期存款利率 |
---|---|---|---|
中国工商银行 | 2.50% | 3.00% | 3.50% |
中国农业银行 | 2.30% | 2.70% | 3.20% |
中国建设银行 | 2.40% | 2.80% | 3.30% |
中国银行 | 2.20% | 2.60% | 3.10% |
交通银行 | 2.10% | 2.50% | 3.00% |
请注意,以上利率仅供参考,具体利率以银行实际发布为准。