2023年国内股市的休市安排表已经最新发布,本次休市调整涉及多家上市公司,备受关注。随着各大券商分别跟进实施,市场波动持续不断。
具体情况如下表所示:
节假日 | 放假安排 | 调休情况 |
---|---|---|
元旦 | 1月1日至1月3日放假调休 | 12月31日(周六)上班 |
春节 | 2月15日至2月21日放假调休 | 2月11日(周六)、2月24日(周五)上班 |
清明节 | 4月5日至4月7日放假调休 | 4月8日(周六)上班 |
劳动节 | 4月29日至5月1日放假调休 | 4月28日(周五)、4月30日(周日)上班 |
端午节 | 6月17日至6月19日放假调休 | 6月20日(周二)上班 |
中秋节 | 10月1日至10月8日放假调休 | 9月30日(周六)、10月9日(周一)上班 |
国庆节 | 10月1日至10月8日放假调休 | 9月30日(周六)、10月9日(周一)上班 |
值得注意的是,股票市场休市安排与国家法定节假日基本保持一致,且各券商的休市方案也有一定差异,投资者在进行交易时需根据实际情况做出相应调整。